EM í fjallahjólreiðum og nóg framundan hjá Ingvari
12 ágúst kl: 00:00Íslandsmeistarinn tekur þátt í fjölmörgum mótum í ágúst og september
4.09 2013 21:52
|
Hérna er hægt að sjá lokastöðu mótaráðarinnar í öllum flokkum.
Hérna er hægt að sjá lokastöðu mótaráðarinnar í öllum flokkum.
Ef menn eða konur voru jöfn að stigum í þremur bestu mótunum þá var það besti tími sem keppendur náðu yfir sumarið sem réð úrslitum.
Opinn Flokkur 18-39 Karlar
Nr. | Nafn | Mót 1 | Mót 2 | Mót 3 | Mót 4 | Samtals | Bestu 3 |
1 | Hafsteinn Ægir Geirsson | 50 | 40 | 50 | 140 | 140 | |
2 | Hákon Hrafn Sigurðsson | 40 | 50 | 32 | 50 | 172 | 140 |
3 | Emil Tumi Víglundsson | 32 | 32 | 40 | 104 | 104 | |
4 | Rúnar Örn Ágústsson | 26 | 22 | 26 | 40 | 114 | 92 |
5 | Ásmundur Helgi Steindórsson | 16 | 32 | 48 | 48 | ||
6 | Torben Gregersen | 18 | 22 | 40 | 40 | ||
7 | Bjarki Freyr Rúnarsson | 22 | 10 | 32 | 32 | ||
8 | Vignir Þór Sverrisson | 26 | 26 | 26 | |||
9 | Björgvin Vikingsson | 26 | 26 | 26 | |||
10 | Óðinn Örn Einarsson | 22 | 22 | 22 | |||
11 | Sigurgeir Agnarsson | 20 | 20 | 20 | |||
12 | Geir Ómarsson | 20 | 20 | 20 | |||
13 | Marteinn Guðmundsson | 20 | 20 | 20 | |||
14 | Bjorgvin H. Fjeldsted | 18 | 18 | 18 | |||
15 | Fjalar Jóhannsson | 14 | 14 | 14 | |||
16 | Sigurður Örn Ragnarsson | 12 | 12 | 12 |
Opinn Flokkur 40+ Karlar
Nr. | Nafn | Mót 1 | Mót 2 | Mót 3 | Mót 4 | Samtals | Bestu 3 |
1 | Viðar Bragi Þorsteinsson | 40 | 40 | 50 | 50 | 180 | 140 |
2 | Steinn Jóhannsson | 32 | 22 | 40 | 40 | 134 | 112 |
3 | Róbert Wessman | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
4 | Guðmundur Guðnason | 26 | 32 | 20 | 78 | 78 | |
5 | Erlendur Birgisson | 20 | 32 | 22 | 74 | 74 | |
6 | Trausti Valdimarsson | 22 | 16 | 16 | 54 | 54 | |
7 | Oddur Kristjánsson | 26 | 26 | 52 | 52 | ||
8 | Jens Viktor Kristjánsson | 18 | 26 | 44 | 44 | ||
9 | Einar Stefán Kristinsson | 20 | 22 | 42 | 42 | ||
10 | Sævar Pétursson | 10 | 10 | 18 | 38 | 38 | |
11 | Birkir Marteinsson | 14 | 18 | 32 | 32 | ||
12 | Óskar Örn Jónsson | 32 | 32 | 32 | |||
13 | Þórhallur Halldórsson | 9 | 14 | 23 | 23 | ||
14 | Steinar B. Aðalbjörnsson | 20 | 20 | 20 | |||
15 | Birgir Gilbertsson | 16 | 16 | 16 | |||
16 | Arnþór Pálsson | 12 | 12 | 12 | |||
17 | Pétur Einarsson | 12 | 12 | 12 |
Götuhjólaflokkur 18-39 Karlar
Nr. | Nafn | Mót 1 | Mót 2 | Mót 3 | Mót 4 | Samtals | Bestu 3 |
1 | Davíð Þór Sigurðsson | 50 | 50 | 40 | 140 | 140 | |
2 | Hilmir B Auðunsson | 32 | 40 | 50 | 122 | 122 | |
3 | Jóhann Sigurjónsson | 20 | 26 | 50 | 96 | 96 | |
4 | Ingvar Ómarsson | 40 | 32 | 72 | 72 | ||
5 | Jón Halldór Unnarsson | 12 | 18 | 20 | 18 | 68 | 56 |
6 | Haukur Steinn Ólafsson | 14 | 16 | 18 | 48 | 48 | |
7 | Róbert G Pétursson | 22 | 22 | 44 | 44 | ||
8 | Elvar Örn Reynisson | 18 | 26 | 44 | 44 | ||
9 | Bjarni Már Gylfason | 40 | 40 | 40 | |||
10 | Sturla Egilsson | 16 | 22 | 38 | 38 | ||
11 | Benedikt Jónsson | 32 | 32 | 32 | |||
12 | Dagbjartur Sebastian Østerby | 32 | 32 | 32 | |||
13 | Atli Jakobsson | 26 | 26 | 26 | |||
14 | Helgi Berg Friðþjófsson | 26 | 26 | 26 | |||
15 | Óskar Ómarsson | 22 | 22 | 22 | |||
16 | Jóhann Örn Þórarinsson | 20 | 20 | 20 | |||
17 | Guðmundur B. Friðriksson | 20 | 20 | 20 | |||
18 | Ragnar Viktor Hilmarsson | 16 | 16 | 16 | |||
19 | Gústaf Steingrímsson | 14 | 14 | 14 | |||
20 | Kristinn Már Þorláksson | 12 | 12 | 12 | |||
21 | Sæþór Ólafsson | 10 | 10 | 10 | |||
22 | Pétur Már Ómarsson | 9 | 9 | 9 | |||
23 | Friðrik Fannar Sigfússon | 8 | 8 | 8 | |||
24 | Einar Gunnar Karlsson | 7 | 7 | 7 | |||
25 | Andri Karl Tómasson | 6 | 6 | 6 |
Götuhjólaflokkur 40+ Karlar
Nr. | Nafn | Mót 1 | Mót 2 | Mót 3 | Mót 4 | Samtals | Bestu 3 |
1 | Victor Þór Sigurðsson | 18 | 32 | 40 | 40 | 130 | 112 |
2 | Eyþór Viðarsson | 26 | 22 | 50 | 32 | 130 | 108 |
3 | Valgarður S. | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
4 | Örn Sigurðsson | 40 | 50 | 90 | 90 | ||
5 | Ágúst Hallvarðsson | 40 | 26 | 22 | 88 | 88 | |
6 | Haraldur Njálsson | 16 | 26 | 20 | 62 | 62 | |
7 | Sigurður Hansen | 20 | 18 | 12 | 50 | 50 | |
8 | Sigurður Bergmann | 14 | 22 | 10 | 46 | 46 | |
9 | Bjarni Birgisson | 32 | 14 | 46 | 46 | ||
10 | Ebenezer Þ. Böðvarsson | 20 | 20 | 40 | 40 | ||
11 | Einar Stefán Kristinsson | 12 | 26 | 38 | 38 | ||
12 | Reynir Magnússon | 8 | 16 | 8 | 32 | 32 | |
13 | Gudlaugur Egilsson | 32 | 32 | 32 | |||
14 | Steinar Þór Guðleifsson | 5 | 6 | 14 | 25 | 25 | |
15 | Benedikt Ólafsson | 3 | 4 | 18 | 25 | 25 | |
16 | Ólafur Þór Magnússon | 14 | 9 | 23 | 23 | ||
17 | Kári Steinar Karlsson | 1 | 10 | 12 | 23 | 23 | |
18 | Steinn Guðmundsson | 22 | 22 | 22 | |||
19 | Guðmundur Þorleifsson | 7 | 12 | 19 | 19 | ||
20 | Hákon Halldórsson | 18 | 18 | 18 | |||
21 | Loftur Ólafsson | 9 | 9 | 18 | 18 | ||
22 | Magnús Rannver Rafnsson | 16 | 16 | 16 | |||
23 | Ólafur Baldursson | 16 | 16 | 16 | |||
24 | Karl Logason | 6 | 5 | 11 | 11 | ||
25 | Ívar Trausti Jósafatsson | 10 | 10 | 10 | |||
26 | Guðmundur Herbert Bjarnason | 2 | 7 | 9 | 9 | ||
27 | Bergþór Jóhannsson | 8 | 8 | 8 | |||
28 | Steinar B. Aðalbjörnsson | 7 | 7 | 7 | |||
29 | Yngvi Þór Sigurjónsson | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | |
30 | Birkir Marteinsson | 6 | 6 | 6 | |||
31 | Ólafur Örn Ólafsson | 5 | 5 | 5 | |||
32 | Halldór S. Halldórsson | 4 | 4 | 4 | |||
33 | Ingi M Helgason | 4 | 4 | 4 | |||
34 | Bjarni Amby Lárusson | 3 | 3 | 3 | |||
35 | Ingþór Kristjansson | 2 | 2 | 2 | |||
36 | Pétur Einarsson | 1 | 1 | 1 | |||
37 | Kristján Bárðarson | 1 | 1 | 1 |
Opinn Flokkur 18-39 Kvenna
Nr. | Nafn | Mót 1 | Mót 2 | Mót 3 | Mót 4 | Samtals | Bestu 3 |
1 | María Sæmundsdóttir | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | |
2 | Ebba S Brynjarsdottir | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
3 | Stefanie Gregersen | 50 | 50 | 50 | |||
4 | Kristrún Lilja Júlíusdóttir | 50 | 50 | 50 | |||
5 | Kristín Edda Sveinsdóttir | 40 | 40 | 40 | |||
6 | Auður Ýr Sveinsdóttir | 32 | 32 | 32 |
Opinn Flokkur 40+ Kvenna
Nr. | Nafn | Mót 1 | Mót 2 | Mót 3 | Mót 4 | Samtals | Bestu 3 |
1 | Birna Björnsdóttir | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 150 |
2 | Alma María Rögnvaldsdóttir | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | |
3 | Ásdís Kristjánsdóttir | 32 | 40 | 32 | 104 | 104 | |
4 | Halldóra Gyða Matthíasdóttir Proppé | 22 | 32 | 26 | 80 | 80 | |
5 | Ragnheiður Eyjólfsdóttir | 20 | 26 | 46 | 46 | ||
6 | Ása Magnúsdóttir | 26 | 26 | 26 |
Götuhjólaflokkur 18-39 Kvenna
Nr. | Nafn | Mót 1 | Mót 2 | Mót 3 | Mót 4 | Samtals | Bestu 3 |
1 | Margrét Pálsdóttir | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
2 | Anna Jóna Kjartansdóttir | 50 | 40 | 90 | 90 | ||
3 | Kristín Laufey Steinadóttir | 50 | 50 | 50 |
Götuhjólaflokkur 40+ Kvenna
Nr. | Nafn | Mót 1 | Mót 2 | Mót 3 | Mót 4 | Samtals | Bestu 3 |
1 | Sigridur Sigurdardottir | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | |
2 | Hrönn Harðardóttir | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | |
3 | Arndís Björnsdóttir | 26 | 40 | 26 | 26 | 118 | 92 |
4 | Elsa Þórisdóttir | 32 | 32 | 64 | 64 | ||
5 | María Ósk Birgisdóttir | 32 | 22 | 54 | 54 | ||
6 | Irina Oskarsdottir | 50 | 50 | 50 | |||
7 | Inga Dagmar Karlsdóttir | 32 | 32 | 32 |
Síðast breytt þann 5. september 2013 kl: 17:42 af
Íslandsmeistarinn tekur þátt í fjölmörgum mótum í ágúst og september
María Ögn Guðmundsdóttir og Ingvar Ómarsson eru tvöfaldir Íslandsmeistarar í fjallahjólreiðum.&nb
Arna Sigríður Albertsdóttir keppir á Paracycling Road World Cup.
Rúnar Örn Ágústsson og Rannveig Anna Guicharnaud eru Íslandsmeistarar í tímatöku 2018.
Ágústa Edda Björnsdóttir og Ingvar Ómarsson eru Íslandsmeistarar í götuhjólreiðum 2018.
Ingvar Ómarsson keppir 20. og 27. maí.
Úrslit úr öðru bikarmóti sumarsins í fjallahjólreiðum.